Kvartalsregnskab for 1. kvartal 2023
Banken realiserer i årets første kvartal et basisresultat på 621 mio. kroner og et resultat efter skat på 455 mio. kroner. Resultatet efter skat forrenter egenkapitalen med 20% p.a.
Basisresultat
(mio. kroner) | 1. kvt. 2023 | 1. kvt. 2022 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Basisindtjening i alt | 849 | 674 | 2.862 | 2.433 | 2.179 | 2.116 |
Samlede udgifter og afskrivninger | 227 | 210 | 891 | 817 | 788 | 805 |
Basisresultat før nedskrivninger på udlån | 622 | 464 | 1.971 | 1.616 | 1.391 | 1.311 |
Nedskrivninger på udlån m.v. | -1 | -1 | -2 | -68 | -223 | -100 |
Basisresultat | 621 | 463 | 1.969 | 1.548 | 1.168 | 1.211 |
Beholdningsresultat m.v. | -21 | -9 | -69 | +7 | -9 | 49 |
Af- og nedskrivninger på immaterielle aktiver | 5 | 5 | 20 | 17 | 15 | 15 |
Skat | 140 | 90 | 1.880 | 1.538 | 1.144 | 1.245 |
Resultat efter skat | 455 | 359 | 1.495 | 1.229 | 920 | 978 |
1. kvartal 2023 i overskrifter
- Resultatet efter skat udgør 455 mio. kroner, hvilket forrenter egenkapitalen med 20% p.a.
- Basisindtjeningen stiger med 26% til 849 mio. kroner
- Omkostningerne stiger med 8%, og omkostningsprocenten reduceres til 26,7
- Kreditkvaliteten er fortsat på et højt niveau, hvilket resulterer i nedskrivninger på 1 mio. kroner i kvartalet samtidig med en forøgelse af de ledelsesmæssige skøn på 54 mio. kroner
- Fortsat meget tilfredsstillende kundetilgang, hvilket underbygges af en stigning i indlån på 15% og i udlån på 13% i forhold til ultimo marts 2022
- Bankens brands er begge placeret i toppen af Voxmeters Image-undersøgelse
- De opjusterede resultatforventninger for 2023 fastholdes
Regnskaber
Her er bankens regnskaber
DANSK | ENGLISH