Halvårsregnskab for 1. halvår 2024
Banken realiserer i årets første halvår et basisresultat på 1.543 mio. kroner og et resultat efter skat på 1.181 mio. kroner. Resultatet efter skat forrenter egenkapitalen med 22% p.a.
Basisresultat
(mio. kroner) | 1. halvår 2024 | 1. halvår 2023 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Basisindtjening i alt | 2.051 | 1.796 | 3.828 | 2.862 | 2.433 | 2.179 |
Samlede udgifter og afskrivninger | 508 | 471 | 963 | 891 | 817 | 788 |
Basisresultat før nedskrivninger på udlån | 1.543 | 1.325 | 2.865 | 1.971 | 1.616 | 1.391 |
Nedskrivninger på udlån m.v. | +1 | -1 | -1 | -2 | -68 | -223 |
Basisresultat | 1.544 | 1.324 | 2.864 | 1.969 | 1.548 | 1.168 |
Beholdningsresultat m.v. | +30 | -28 | -7 | -69 | +7 | -9 |
Af- og nedskrivninger på immaterielle aktiver | 10 | 10 | 20 | 20 | 17 | 15 |
Skat | 383 | 306 | 682 | 385 | 309 | 224 |
Resultat efter skat | 1.181 | 980 | 2.155 | 1.495 | 1.229 | 920 |
1. halvår 2024 i overskrifter
- Resultatet efter skat udgør 1.181 mio. kroner, hvilket forrenter egenkapitalen med 22% p.a.
- Indtjeningen pr. aktie - målt på resultatet efter skat - stiger med 25%
- Basisindtjeningen stiger med 14% til 2.051 mio. kroner
- Omkostningerne stiger med 8%, og omkostningsprocenten reduceres til 24,8
- Banken har i 2. kvartal 2024 indtægtsført 1 mio. kroner i nedskrivninger med baggrund i stærk kreditkvalitet. Samtidig er nedskrivningskontoen øget med 39 mio. kroner i løbet af 1. halvår 2024.
- Meget tilfredsstillende kundetilgang og vækst i udlån på 5%, i indlån på 6% og i depotmidler m.v. på 18%
- Medarbejdertrivsel og -tilfredshed på højeste niveau nogensinde
- Resultatforventningerne for 2024 opjusteres til intervallet 2.000-2.350 mio. kroner
Regnskaber
Her er bankens regnskaber
DANSK | ENGLISH