Pengeautomater og afdelinger
Her er et overblik over bankens pengeautomater (ATM), afdelinger og services
Bemærk venligst, at:
- Alle afdelinger er kasseløse.
- Valuta kan kun købes/bestilles her på hjemmesiden til afhentning i afdeling.
- Euro kan nemt købes i de fleste af vores pengeautomater. Se nedenfor.
- Valuta kan ikke sælges i bankens afdelinger.
- Mønter fra vores kunder modtages i afdelinger med mønttæller, og beløbet indsættes på konto
Afdeling | Adresse | Pengeautomat | Euro i pengeautomat | Indbetaling i pengeautomat | Mønttæller i afdelingen |
---|---|---|---|---|---|
Brønderslev | Algade 39-41 | Ja | Ja | Ja | Nej |
Dronninglund (kun pengeautomat) | Meny, Stationsvej 2 | Ja | Ja | Ja | |
Frederikshavn | Jernbanegade 4-8 | Ja | Ja | Ja | Ja |
Herning | Torvet 18 | Ja | Ja | Ja* | Ja |
Hirtshals (kun pengeautomat) | Jørgen Fibigersgade 16 | Ja | Ja | Ja | |
Hjallerup | Hjallerup Centret 5 | Ja | Ja | Ja | Nej |
Hjørring | Østergade 4 | Ja | Ja | Ja | Ja |
Holstebro | Den Røde Plads 2 | Ja | Ja | Ja* | Ja |
Holte | Kongevejen 272, 2830 Virum | Nej | Nej | Nej | Nej |
Hvide Sande | Stormgade 10 | Ja | Ja | Ja | Nej |
København | Frederiksborggade 1, 1. Th | Nej | Nej | Nej | Nej |
Lem St. (kun pengeautomat) | Bredgade 68 | Ja | Ja | Nej | |
Læsø | Byrum Hovedgade 79 | Ja | Ja | Ja | Ja |
Løkken (kun pengeautomat) | Søndergade 3 | Ja | Ja | Ja | |
Nibe (kun pengeautomat) | Grønnegade 42 | Ja | Ja | Ja | |
Nørresundby | Torvet 4 | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ringkøbing | Torvet 1 | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ringkøbing, Drive-in (kun pengeautomat) | Mylius Erichsensvej | Ja | Ja | Nej | |
Sindal (kun pengeautomat) | Nørregade 2 | Ja | Ja | Ja | |
Skagen | Sct. Laurentiivej 39 | Ja | Ja | Ja | Ja |
Spjald (kun pengeautomat) | Hovedgaden 68 | Ja | Ja | Ja | |
Strandby (kun pengeautomat) | Havnevej 7 | Ja | Ja | Ja | |
Sæby | Vestergade 21 | Ja | Ja | Ja | Ja |
Tarm | Storegade 6-10 | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ulfborg (kun pengeautomat) | Holmegade 6-8 | Ja | Ja | Ja | |
Vejle | Lysholt Allé 10 | Nej | Nej | Nej | Nej |
Vestbjerg (kun pengeautomat) | Bakkelyvej 2A | Ja | Ja | Ja | |
Viborg | Gravene 18 | Ja | Ja | Ja* | Ja |
Vildbjerg | Søndergade 6 | Ja | Ja | Ja* | Ja |
Vodskov (kun pengeautomat) | Vodskovvej 40 | Ja | Ja | Ja | |
Aabybro | Østergade 12 | Ja | Ja | Ja | Nej |
Aalborg, Hasseris | Thulebakken 34 | Ja | Ja | Ja | Nej |
Aalborg, Kastetvej (kun pengeautomat) | Kastetvej 87 | Ja | Ja | Ja | |
Aalborg, Vejgaard | Vejgaard Bymidte | Ja | Ja | Ja | Nej |
Aarhus | Marselis Boulevard 9 | Nej | Nej | Nej | Nej |
*) Indendørs i afdelingens åbningstid