Bankens pengemarkedssatser
Bankens aktuelle og seneste satser for CIBOR 3, COF 3, EURIBOR 3 og EUR COF 3:
| Gældende for perioden | CIBOR 3 | COF 3 *) | EURIBOR 3 | EUR COF 3 *) |
| 01.04 - 30.06.2026 | 2,1033 % | 2,8533 % | 2,0790 % | 2,8290 % |
| 01.01 - 31.03.2026 | 2,0033 % | 2,7533 % | 2,0290 % | 2,7790 % |
| 01.10 - 31.12.2025 | 1,9833 % | 2,7333 % | 2,0170 % | 2,7460 % |
| 01.07 - 30.09.2025 | 1,9600 % | 2,7200 % | 1,9610 % | 2,7810 % |
| 01.04 - 30.06.2025 | 2,2933 % | 3,1000 % | 2,3240 % | 3,1200 % |
| 01.01 - 31.03.2025 | 2,6533 % | 3,4933 % | 2,7360 % | 3,6020 % |
| 01.10 - 31.12.2024 | 3,1800 % | 4,0600 % | 3,2520 % | 4,1810 % |
| 01.07 - 30.09.2024 | 3,6233 % | 4,3833 % | 3,7090 % | 4,4360 % |
| 01.04 - 30.06.2024 | 3,8267 % | 4,6333 % | 3,8830 % | 4,6772 % |
*) COF 3/EUR COF 3 fastsættes med udgangspunkt i CIBOR 3/EURIBOR 3 med et variabelt risiko- og likviditetstillæg på pt. 0,75% point.