Finanskalender
Se Investor Relations begivenheder her
| Dato | Begivenhed |
|---|---|
| 27. oktober 2027 | Kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2027 |
| 11. august 2027 | Halvårsrapport for 1. halvår 2027 |
| 28. april 2027 | Kvartalsrapport for 1. kvartal 2027 |
| 3. marts 2027 | Ordinær generalforsamling |
| 3. februar 2027 | Årsrapport for 2026 |
| 21. oktober 2026 | Kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2026 |
| 5. august 2026 | Halvårsrapport for 1. halvår 2026 |
DANSK | ENGLISH
